
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 758 | 0171 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 757 | 8107 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 756 | 7437 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 755 | 4293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 754 | 2908 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 753 | 3697 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TM16 - 752 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 751 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 750 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 749 | 2991 |
